A konzuli díjak beszedése algériai dínárban (DZD), banki befizetéssel történik a Nagykövetség BNP Paribas banknál vezetett számlájára. A számlaszám megadása a konzuli szolgáltatás igénybevétele alkalmával történik. A banki befizetést követően kérjük, hogy a befizetésről szóló igazolást (befizetett összeg DZD-ben, a Nagykövetség számlaszáma) még aznap hozzák vissza Konzulátusunkra.

Figyelem!!!

A fizetés kizárólag banki befizetéssel történik, Nagykövetségünk nem használ POS terminált.

 

2023. június 5-től érvényes díjak EUR HUF DZD
A vízumdíj 80 30050 11700
Adatszolgáltatás az SZL-ből 0 0 0
Állampolgársági bizonyítvány 0 0 0
Állampolgársági ügy 0 0 0
Apai elismerő nyilatkozat 35 13150 5100
C (ADS) vízumdíj 80 30050 11700
C (ADS) vízumdíj, <6 éves gyermek részére 0 0 0
C (ADS) vízumdíj, 6-<12 éves gyermek részére 40 15025 5900
C (EGT) vízumdíj 0 0 0
C vízumdíj 80 30050 11700
C vízumdíj EGT állampolgárok családtagja részére 0 0 0
C vízumdíj <6 éves gyermek részére 0 0 0
C vízumdíj 6-<12 éves gyermek részére 40 15025 5900
D vízumdíj 110 41320 16100
D vízumdíj (pótlás) 90 33810 13200
D vízumdíj, diplomáciai testület részére 0 0 0
D vízumdíj, helybéli 110 41320 16100
D vízumdíj, nem helybéli 110 41320 16100
D vízumdíj, szezonális munkavállalás 40 15025 5900
D vízumdíj, working holiday scheme 110 41320 16100
D vízumdíj, nemzeti letelepedési engedély meghosszabbítása 60 22540 8800
D vízumdíj, EU kékkártya 110 41320 16100
Egyéb szolgáltatás (hatósági) 0 0 0
Egyéb szolgáltatás (nem hatósági) 25 9395 3700
Egyszeri utazásra jogosító úti okmány 30 11270 4400
Felülhitelesítés (diplomáciai) 25 9395 3700
Felülhitelesítés (miniszteri) 20 5500 3000
Halottszállítási engedély 35 13150 5100
Hatósági bizonyítvány, igazolás 35 13150 5100
Hatósági költség befizetésének konzuli díja 25 9395 3700
Hazai anyakönyvezés (haláleset) 0 0 0
Hazai anyakönyvezés (házasság) 0 0 0
Hazai anyakönyvezés (születés) 0 0 0
Hazai anyakönyvezés (válás)  0 0 0
Hazai anyakönyvezés (válás) akvi kivonattal  0 0 0
Hazatérési kölcsön díja 30 11270 4400
Hitelesítés (bemutatott fordítás idegen nyelvre) 30 11270 4400
Hitelesítés (bemutatott fordítás magyarra) 20 7515 3000
Hitelesítés (bemutatott másolat) 15 5635 2200
Hitelesítés (cégjegyzés valódiságának tanúsítása) 40 15025 5900
Hitelesítés (egyéb konzuli tanúsítvány) 30 11270 4400
Hitelesítés (fordítás idegen nyelvre) 45 16905 6600
Hitelesítés (fordítás magyarra) 35 13150 5100
Hitelesítés (magánszemély aláírása) 30 11270 4400
Hitelesítés (másolat) 20 7515 3000
Ideiglenes magánútlevél (hazatérés) 30 11270 4400
Ideiglenes magánútlevél (továbbutazás, tartózkodás) 30 11270 4400
Ideiglenes úti okmány (ETD) 30 11270 4400
Irattovábbítás Magyarországra (egyéb) 25 9395 3700
Irattovábbítás Mo.-ra (örökbefogadási kérelem) 25 9395 3700
Jegyzőkönyv (egyéb hatósági) 35 13150 5100
Jegyzőkönyv (házasságkötési szándék bejelentése) 35 13150 5100
Jogorvoslat (egyéb) 0 0 0
Jogorvoslat (tartózkodási engedély) 160 60100 23300
Jogorvoslat (vízum) 160 60100 23300
Kiszállási költségátalány 15 5635 2200
Kiszállási költségátalány székhely sz. áll. kívül 25 9395 3700
Konzuli közreműködés díja (Európán kívül) 45 16905 6600
Külföldi élőként.nyilv.lakóhely vált.bejelentése 0 0 0
Külföldön élőként nyilv. LIG kártya adatmódosítás 0 0 0
Külföldön élőként nyilvántart. adatai helyesbítése 0 0 0
Külföldön élőként nyilvántart. részére LIG pótlás 0 0 0
Külföldön történt letelepedés bejelentése 0 0 0
Letét őrzése és kiszolgáltatása (ért. nem ismert) 60 22540 8800
Letét őrzése és kiszolgáltatása (let. ért. ismert) 0 0 0
Névmódosítás 0 0 0
Névváltoztatás (családi név korrekciója) 0 0 0
Névváltoztatás (házas. név, akvi kivonat nélkül) 0 0 0
Névváltoztatás (házas. név, akvi kivonattal) 0 0 0
Névváltoztatás (szül. név, akvi kivonat nélkül) - ügyfél utalja át a BFKH-nak 0 10000 0
Névváltoztatás (szül. név, akvi kivonattal) - ügyfél utalja át a BFKH-nak 0 10000 0
Névviselési forma mód. (házassági) - akvi nélkül  0 0 0
Névviselési forma mód. (házassági) - akvi-val  0 0 0
Okiratbeszerz. Mo.-ról (családi állap.ig.külföldre) 0 0 0
Okiratbeszerzés külföldről (anyakönyvi kivonat) 25 9395 3700
Okiratbeszerzés külföldről (egyéb) 25 9395 3700
Okiratbeszerzés külföldről (rendőrségi jegyzőkönyv) 25 9395 3700
Okiratbeszerzés Mo.-ról (anyakönyvi kivonat) 0 0 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (családi állapot igazolása) 0 0 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (egyéb hatósági) 0 0 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (egyéb nem hatósági) 0 0 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (erkölcsi bizonyítvány) 0 0 0
Okiratbeszerzés Mo.-ról (névváltoztatási okiratmásolat)  0 0 0
Szállítási költségátalány (más ország, nem Európa) 40 15025 5900
Szállítási költségátalány (székhely szerinti állam) 10 3760 1500
Személyazonosító igazolvány iránti kérelem 0 0 0
Személyazonosító igazolvány iránti kérelem hivatalból 0 0 0
SZL ny.tart.-ba vétel hivatalból (külföldön élő) 0 0 0
SZL ny.tart.-ba vétel hivatalból (Mo-n élő) 0 0 0
SZL ny.tart.-ba vétel kérelemre (külföldön élő) 0 0 0
Talált tárgy stb. Mo.-ra továbbítása 25 9395 3700
Távollevő személy képviselete 60 22540 8800
Útlevél (12 év alatt) 7 2500 1100
Útlevél (12-18 év között) 7 2500 1100
Útlevél (diplomata) 0 0 0
Útlevél (külügyi szolgálati) 0 0 0
Útlevél (második, 12 év alatt) 14 5000 2100
Útlevél (második, 12-18 év között) 14 5000 2100
Útlevél (második, méltányosságból enged. <12 év) 14 5000 2100
Utólagos módosítás, átvezetés új útlevélbe 0 0 0
Útlevél (12 év alatt, 2 gyermek esetén) 4 1250 600
Útlevél (12 év alatt, 3 vagy több gyermek esetén) 2 500 300
Útlevél (12-18 év között, 2 gyermek esetén) 4 1250 600
Útlevél (12-18 év között, 3 vagy több gyermek esetén) 2 500 300
Útlevél (ujjnyomat nélkül, 12-18 év között, 2 gyermek esetén) 4 1250 600
Útlevél (ujjnyomat nélkül, 12-18 év között, 3 vagy több gyermek esetén) 2 500 300
Anyakönyvi kivonat kiállítása EAK-ból 0 0 0
Anyakönyvi hatósági bizonyítvány kiállítása EAK-ból  0 0 0
Útlevél (ujjnyomat nélkül, 12-65 év között) 7 2500 1100
Útlevél (ujjnyomat nélkül, második, 12-65 év között) 14 5000 2100
Útlevél (5 éves, 18-65 év között) 20 7500 3000
Útlevél (10 éves, 18-65 év között) 38 14000 5600
Útlevél (második, 18-65 év között) 40 15000 5900
Útlevél (65 év felett) 0 0 0
Útlevél (második, 65 év felett) 0 0 0
Útlevél (ujjny. nélk, második, méltány. 12-65 év) 14 5000 2100
Útlevél (második, méltányosságból enged., 12-18 év 14 5000 2100
Útlevél (második, méltányosságból enged., 18-65 év 40 15000 5900
Útlevél (ujjny. nélk, >65 év) 0 0 0
Útlevél (ujjny. nélk, második, >65 év) 0 0 0
Útlevél (ujjny. nélk, második, méltány. >65 év) 0 0 0
Útlevél (második, méltányosságból enged., >65 év) 0 0 0
Születés változás bejegyzése 0 0 0
Házasság változás bejegyzése 0 0 0
Bejegyzett élettárs változás bejegyzése 0 0 0
Halál változás bejegyzése 0 0 0
3NY adatkezelés 0 0 0
Személyazonosító igazolvány iránti kérelem (illeték) 0 0 0
Általános tételű eljárási illeték 8 3000 1200
Utónév módosítás 0 0 0